美国农业部(USDA)周四(12月19日)公布的小麦出口销售报告显示:截至12月12日当周,美国2019-20年度小麦出口净销售868,600吨,2020-21年度出口净销售0吨。当周,美国2019-20年度小麦出口装船530,400吨。
2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
哥伦比亚 1.5 0.0 0.0
哥斯达黎加 8.0 0.0 0.0
多米尼加 9.4 0.0 15.0
萨尔瓦多 4.6 0.0 12.7
危地马拉 54.5 0.0 35.6
洪都拉斯 4.7 0.0 1.8
中国香港 0.3 0.0 0.0
印尼 95.0 0.0 0.0
意大利 23.1 0.0 35.6
日本 86.2 0.0 55.9
韩国 81.5 0.0 33.0
墨西哥 125.0 0.0 118.5
尼加拉瓜 3.0 0.0 0.0
尼日利亚 4.1 0.0 49.1
秘鲁 7.6 0.0 7.6
菲律宾 126.3 0.0 32.3
中国台湾 2.7 0.0 65.0
泰国 94.4 0.0 50.6
阿联酋 0.0 0.0 0.3
英国 12.5 0.0 12.5
委内瑞拉 0.0 0.0 4.8
---------- ---------- ----------
已知目的地 744.6 0.0 530.4
未知目的地 124.0 0.0 0.0
总计 868.6 0.0 530.4
(单位千吨,*代表数值小于0.05)


